Jaz Elite Casa del Mar Beach
Cenovnik – Jaz Elite Casa del Mar Beach
HURGADA SAMO HOTELSKI SMESTAJ
| Soba | Usluga | 01. Nov 16. Nov |
16. Nov 26. Nov |
26. Nov 01. Dec |
01. Dec 26. Dec |
26. Dec 02. Jan |
02. Jan 06. Mar |
06. Mar 25. Mar |
25. Mar 01. Apr |
01. Apr 01. May |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior GV | AI | Po osobi | 183 € | 163 € | 139 € | 88 € | 111 € | 88 € | 96 € | 111 € | 96 € |
| 1/2 superior GV/PV | AI | Po osobi | 194 € | 174 € | 136 € | 87 € | 110 € | 87 € | 101 € | 110 € | 101 € |
| Dodatna osoba | 186 € | 166 € | 130 € | 83 € | 106 € | 83 € | 97 € | 106 € | 97 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| 1/2 delux PV | AI | Po osobi | 210 € | 190 € | 148 € | 95 € | 118 € | 95 € | 109 € | 118 € | 109 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 3-12 | 105 € | 95 € | 74 € | 48 € | 59 € | 48 € | 55 € | 59 € | 55 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| 1/2 superior sea view | AI | Po osobi | 225 € | 205 € | 160 € | 103 € | 126 € | 103 € | 117 € | 126 € | 117 € |
HURGADA NOVEMBAR 2026
| Soba | Usluga | 01. Nov 10. Nov |
01. Nov 14. Nov |
04. Nov 10. Nov |
04. Nov 14. Nov |
07. Nov 13. Nov |
07. Nov 20. Nov |
08. Nov 17. Nov |
11. Nov 17. Nov |
14. Nov 04. Dec |
14. Nov 27. Nov |
14. Nov 20. Nov |
18. Nov 24. Nov |
18. Nov 28. Nov |
21. Nov 04. Dec |
21. Nov 27. Nov |
28. Nov 11. Dec |
28. Nov 04. Dec |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior GV | AI | Po osobi | 2207 € | 2207 € | 1626 € | 1626 € | 1659 € | 1659 € | 2187 € | 1606 € | 3479 € | 2662 € | 1546 € | 1506 € | 1506 € | 2299 € | 1481 € | 1823 € | 1208 € |
| 1/2 superior GV/PV | AI | Po osobi | 2302 € | 2302 € | 1689 € | 1689 € | 1722 € | 1722 € | 2282 € | 1669 € | 3586 € | 2784 € | 1609 € | 1569 € | 1569 € | 2332 € | 1531 € | 1801 € | 1194 € |
| Dodatna osoba | 2230 € | 2230 € | 1641 € | 1641 € | 1674 € | 1674 € | 2211 € | 1621 € | 3449 € | 2684 € | 1562 € | 1522 € | 1522 € | 2250 € | 1485 € | 1744 € | 1164 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||
| 1/2 delux PV | AI | Po osobi | 2444 € | 2444 € | 1783 € | 1783 € | 1816 € | 1816 € | 2424 € | 1763 € | 3860 € | 2986 € | 1703 € | 1663 € | 1663 € | 2496 € | 1622 € | 1917 € | 1255 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-3 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 3-12 | 1479 € | 1479 € | 1144 € | 1144 € | 1166 € | 1166 € | 1469 € | 1134 € | 2182 € | 1745 € | 1104 € | 1084 € | 1084 € | 1500 € | 1063 € | 1211 € | 880 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||
| 1/2 superior sea view | AI | Po osobi | 2586 € | 2586 € | 1878 € | 1878 € | 1911 € | 1911 € | 2566 € | 1858 € | 4134 € | 3187 € | 1798 € | 1758 € | 1758 € | 2660 € | 1713 € | 2033 € | 1315 € |
HURGADA DECEMBAR JANUAR I FEBRUAR
| Soba | Usluga | 05. Dec 18. Dec |
05. Dec 11. Dec |
12. Dec 25. Dec |
12. Dec 18. Dec |
19. Dec 01. Jan |
19. Dec 25. Dec |
26. Dec 08. Jan |
26. Dec 01. Jan |
02. Jan 15. Jan |
02. Jan 08. Jan |
09. Jan 22. Jan |
09. Jan 15. Jan |
16. Jan 29. Jan |
16. Jan 22. Jan |
23. Jan 05. Feb |
23. Jan 29. Jan |
30. Jan 12. Feb |
30. Jan 05. Feb |
06. Feb 19. Feb |
06. Feb 12. Feb |
13. Feb 26. Feb |
13. Feb 19. Feb |
20. Feb 05. Mar |
20. Feb 26. Feb |
27. Feb 12. Mar |
27. Feb 05. Mar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior GV | AI | Po osobi | 1682 € | 1044 € | 1682 € | 1044 € | 1816 € | 1044 € | 1893 € | 1178 € | 1682 € | 1044 € | 1682 € | 1044 € | 1682 € | 1044 € | 1682 € | 1044 € | 1682 € | 1044 € | 1682 € | 1044 € | 1682 € | 1044 € | 1682 € | 1044 € | 1725 € | 1044 € |
| 1/2 superior GV/PV | AI | Po osobi | 1665 € | 1037 € | 1665 € | 1037 € | 1801 € | 1037 € | 1879 € | 1172 € | 1665 € | 1037 € | 1665 € | 1037 € | 1665 € | 1037 € | 1665 € | 1037 € | 1665 € | 1037 € | 1665 € | 1037 € | 1665 € | 1037 € | 1665 € | 1037 € | 1749 € | 1037 € |
| Dodatna osoba | 1615 € | 1013 € | 1615 € | 1013 € | 1750 € | 1013 € | 1827 € | 1148 € | 1615 € | 1013 € | 1615 € | 1013 € | 1615 € | 1013 € | 1615 € | 1013 € | 1615 € | 1013 € | 1615 € | 1013 € | 1615 € | 1013 € | 1615 € | 1013 € | 1697 € | 1013 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux PV | AI | Po osobi | 1768 € | 1084 € | 1768 € | 1084 € | 1904 € | 1084 € | 1981 € | 1219 € | 1768 € | 1084 € | 1768 € | 1084 € | 1768 € | 1084 € | 1768 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-3 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 3-12 | 1153 € | 800 € | 1153 € | 800 € | 1221 € | 800 € | 1287 € | 868 € | 1153 € | 800 € | 1153 € | 800 € | 1153 € | 800 € | 1153 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 superior sea view | AI | Po osobi | 1870 € | 1131 € | 1870 € | 1131 € | 2006 € | 1131 € | 2084 € | 1267 € | 1870 € | 1131 € | 1870 € | 1131 € | 1870 € | 1131 € | 1870 € | 1131 € | 1131 € | 1131 € | 1131 € | 1131 € | 1131 € | 1131 € | 1131 € | 1131 € | 1131 € | 1131 € |
HURGADA MART 2027
| Soba | Usluga | 03. Mar 13. Mar |
06. Mar 12. Mar |
06. Mar 19. Mar |
07. Mar 16. Mar |
10. Mar 20. Mar |
13. Mar 19. Mar |
13. Mar 26. Mar |
14. Mar 23. Mar |
17. Mar 27. Mar |
20. Mar 26. Mar |
20. Mar 02. Apr |
21. Mar 30. Mar |
24. Mar 03. Apr |
27. Mar 02. Apr |
27. Mar 09. Apr |
28. Mar 06. Apr |
31. Mar 10. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior GV | AI | Po osobi | 1461 € | 1102 € | 1102 € | 1387 € | 1482 € | 1102 € | 1102 € | 1387 € | 1513 € | 1117 € | 1117 € | 1463 € | 1645 € | 1235 € | 1235 € | 1505 € | 1554 € |
| 1/2 superior GV/PV | AI | Po osobi | 1496 € | 1135 € | 1135 € | 1437 € | 1537 € | 1135 € | 1135 € | 1437 € | 1555 € | 1144 € | 1144 € | 1480 € | 1655 € | 1235 € | 1235 € | 1528 € | 1602 € |
| Dodatna osoba | 1455 € | 1110 € | 1110 € | 1400 € | 1496 € | 1110 € | 1110 € | 1400 € | 1514 € | 1119 € | 1119 € | 1444 € | 1615 € | 1211 € | 1211 € | 1492 € | 1562 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux PV | AI | Po osobi | 1577 € | 1184 € | 1184 € | 1510 € | 1619 € | 1184 € | 1184 € | 1510 € | 1636 € | 1193 € | 1193 € | 1552 € | 1735 € | 1283 € | 1283 € | 1601 € | 1684 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-3 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 3-12 | 1054 € | 858 € | 858 € | 1021 € | 1075 € | 858 € | 858 € | 1021 € | 1084 € | 862 € | 862 € | 1042 € | 1105 € | 879 € | 879 € | 1038 € | 1080 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 superior sea view | AI | Po osobi | 1658 € | 1233 € | 1233 € | 1584 € | 1701 € | 1233 € | 1233 € | 1584 € | 1717 € | 1241 € | 1241 € | 1625 € | 1814 € | 1330 € | 1330 € | 1673 € | 1766 € |
HURGADA APRIL 2027
| Soba | Usluga | 03. Apr 09. Apr |
03. Apr 16. Apr |
04. Apr 13. Apr |
07. Apr 17. Apr |
10. Apr 16. Apr |
10. Apr 23. Apr |
11. Apr 20. Apr |
14. Apr 24. Apr |
17. Apr 23. Apr |
18. Apr 27. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior GV | AI | Po osobi | 1147 € | 1147 € | 1433 € | 1528 € | 1147 € | 1147 € | 1433 € | 1528 € | 1147 € | 1433 € |
| 1/2 superior GV/PV | AI | Po osobi | 1180 € | 1180 € | 1482 € | 1582 € | 1180 € | 1180 € | 1482 € | 1582 € | 1180 € | 1482 € |
| Dodatna osoba | 1156 € | 1156 € | 1445 € | 1541 € | 1156 € | 1156 € | 1445 € | 1541 € | 1156 € | 1445 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux PV | AI | Po osobi | 1229 € | 1229 € | 1556 € | 1664 € | 1229 € | 1229 € | 1556 € | 1664 € | 1229 € | 1556 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-3 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 3-12 | 903 € | 903 € | 1066 € | 1121 € | 903 € | 903 € | 1066 € | 1121 € | 903 € | 1066 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 superior sea view | AI | Po osobi | 1278 € | 1278 € | 1629 € | 1746 € | 1278 € | 1278 € | 1629 € | 1746 € | 1278 € | 1629 € |