Marriott
Cenovnik – Marriott
HURGADA SAMO HOTELSKI SMESTAJ
| Soba | Usluga | 01. Nov 17. Nov |
17. Nov 01. Dec |
01. Dec 23. Dec |
23. Dec 09. Jan |
09. Jan 01. Mar |
01. Mar 27. Mar |
27. Mar 03. Apr |
03. Apr 01. May |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 standard sea view | AI | Po osobi | 106 € | 95 € | 79 € | 121 € | 79 € | 85 € | 111 € | 95 € |
| Dodatna osoba | 99 € | 89 € | 73 € | 115 € | 73 € | 78 € | 105 € | 89 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 7-12 | 53 € | 48 € | 40 € | 61 € | 40 € | 43 € | 56 € | 48 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 7-12 | 53 € | 48 € | 40 € | 61 € | 40 € | 43 € | 56 € | 48 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
HURGADA NOVEMBAR 2026
| Soba | Usluga | 01. Nov 10. Nov |
01. Nov 14. Nov |
04. Nov 10. Nov |
04. Nov 14. Nov |
07. Nov 13. Nov |
07. Nov 20. Nov |
08. Nov 17. Nov |
11. Nov 17. Nov |
14. Nov 04. Dec |
14. Nov 27. Nov |
14. Nov 20. Nov |
18. Nov 24. Nov |
18. Nov 28. Nov |
21. Nov 04. Dec |
21. Nov 27. Nov |
28. Nov 11. Dec |
28. Nov 04. Dec |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 standard sea view | AI | Po osobi | 1507 € | 1507 € | 1159 € | 1159 € | 1192 € | 1192 € | 1507 € | 1159 € | 2404 € | 1790 € | 1128 € | 1096 € | 1096 € | 1711 € | 1096 € | 1600 € | 1049 € |
| Dodatna osoba | 1451 € | 1451 € | 1121 € | 1121 € | 1154 € | 1154 € | 1451 € | 1121 € | 2278 € | 1708 € | 1090 € | 1058 € | 1058 € | 1629 € | 1058 € | 1518 € | 1011 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-7 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 7-12 | 1011 € | 1011 € | 832 € | 832 € | 854 € | 854 € | 1011 € | 832 € | 1454 € | 1147 € | 816 € | 800 € | 800 € | 1108 € | 800 € | 1052 € | 776 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-7 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 7-12 | 1011 € | 1011 € | 832 € | 832 € | 854 € | 854 € | 1011 € | 832 € | 1454 € | 1147 € | 816 € | 800 € | 800 € | 1108 € | 800 € | 1052 € | 776 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
HURGADA DECEMBAR JANUAR I FEBRUAR
| Soba | Usluga | 05. Dec 18. Dec |
05. Dec 11. Dec |
12. Dec 25. Dec |
12. Dec 18. Dec |
19. Dec 01. Jan |
19. Dec 25. Dec |
26. Dec 08. Jan |
26. Dec 01. Jan |
02. Jan 15. Jan |
02. Jan 08. Jan |
09. Jan 22. Jan |
09. Jan 15. Jan |
16. Jan 29. Jan |
16. Jan 22. Jan |
23. Jan 05. Feb |
23. Jan 29. Jan |
30. Jan 12. Feb |
30. Jan 05. Feb |
06. Feb 19. Feb |
06. Feb 12. Feb |
13. Feb 26. Feb |
13. Feb 19. Feb |
20. Feb 05. Mar |
20. Feb 26. Feb |
27. Feb 12. Mar |
27. Feb 05. Mar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 standard sea view | AI | Po osobi | 1563 € | 989 € | 1647 € | 989 € | 1941 € | 1073 € | 2164 € | 1242 € | 1857 € | 1242 € | 1563 € | 989 € | 1563 € | 989 € | 1563 € | 989 € | 1563 € | 989 € | 1563 € | 989 € | 1563 € | 989 € | 1584 € | 989 € | 1621 € | 1010 € |
| Dodatna osoba | 1481 € | 951 € | 1565 € | 951 € | 1859 € | 1036 € | 2083 € | 1204 € | 1775 € | 1204 € | 1481 € | 951 € | 1481 € | 951 € | 1481 € | 951 € | 1481 € | 951 € | 1481 € | 951 € | 1481 € | 951 € | 1502 € | 951 € | 1539 € | 972 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-7 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 7-12 | 1051 € | 753 € | 1093 € | 753 € | 1240 € | 795 € | 1379 € | 879 € | 1198 € | 879 € | 1051 € | 753 € | 1051 € | 753 € | 1051 € | 753 € | 1051 € | 753 € | 1051 € | 753 € | 1051 € | 753 € | 1061 € | 753 € | 1080 € | 763 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-7 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 7-12 | 1051 € | 753 € | 1093 € | 753 € | 1240 € | 795 € | 1379 € | 879 € | 1198 € | 879 € | 1051 € | 753 € | 1051 € | 753 € | 1051 € | 753 € | 1051 € | 753 € | 1051 € | 753 € | 1051 € | 753 € | 1061 € | 753 € | 1080 € | 763 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA MART 2027
| Soba | Usluga | 03. Mar 13. Mar |
06. Mar 12. Mar |
06. Mar 19. Mar |
07. Mar 16. Mar |
10. Mar 20. Mar |
13. Mar 19. Mar |
13. Mar 26. Mar |
14. Mar 23. Mar |
17. Mar 27. Mar |
20. Mar 26. Mar |
20. Mar 02. Apr |
21. Mar 30. Mar |
24. Mar 03. Apr |
27. Mar 02. Apr |
27. Mar 09. Apr |
28. Mar 06. Apr |
31. Mar 10. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 standard sea view | AI | Po osobi | 1372 € | 1036 € | 1036 € | 1288 € | 1372 € | 1036 € | 1036 € | 1288 € | 1372 € | 1036 € | 1036 € | 1367 € | 1613 € | 1250 € | 1250 € | 1534 € | 1581 € |
| Dodatna osoba | 1309 € | 998 € | 998 € | 1231 € | 1309 € | 998 € | 998 € | 1231 € | 1309 € | 998 € | 998 € | 1310 € | 1550 € | 1212 € | 1212 € | 1477 € | 1518 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-7 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 7-12 | 952 € | 784 € | 784 € | 910 € | 952 € | 784 € | 784 € | 910 € | 952 € | 784 € | 784 € | 949 € | 1044 € | 863 € | 863 € | 1005 € | 1028 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-7 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 7-12 | 952 € | 784 € | 784 € | 910 € | 952 € | 784 € | 784 € | 910 € | 952 € | 784 € | 784 € | 949 € | 1044 € | 863 € | 863 € | 1005 € | 1028 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA APRIL 2027
| Soba | Usluga | 03. Apr 09. Apr |
03. Apr 16. Apr |
04. Apr 13. Apr |
07. Apr 17. Apr |
10. Apr 16. Apr |
10. Apr 23. Apr |
11. Apr 20. Apr |
14. Apr 24. Apr |
17. Apr 23. Apr |
18. Apr 27. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 standard sea view | AI | Po osobi | 1144 € | 1144 € | 1428 € | 1523 € | 1144 € | 1144 € | 1428 € | 1523 € | 1144 € | 1428 € |
| Dodatna osoba | 1106 € | 1106 € | 1371 € | 1460 € | 1106 € | 1106 € | 1371 € | 1460 € | 1106 € | 1371 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-7 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 7-12 | 861 € | 861 € | 1002 € | 1050 € | 861 € | 861 € | 1002 € | 1050 € | 861 € | 1002 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-7 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 7-12 | 861 € | 861 € | 1002 € | 1050 € | 861 € | 861 € | 1002 € | 1050 € | 861 € | 1002 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |