Old Palace
Cenovnik – Old Palace
HURGADA SAMO HOTELSKI SMESTAJ
| Soba | Usluga | 01. Sep 01. Nov |
01. Nov 01. Dec |
01. Dec 24. Dec |
24. Dec 07. Jan |
07. Jan 27. Mar |
27. Mar 03. Apr |
03. Apr 01. May |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior SSV ili PV | AI | Po osobi | 74 € | 85 € | 58 € | 79 € | 58 € | 103 € | 87 € |
| Dodatna osoba | 68 € | 78 € | 52 € | 73 € | 52 € | 97 € | 80 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| 1/2 | AI | Po osobi | 69 € | 74 € | 53 € | 74 € | 53 € | 93 € | 76 € |
| Dodatna osoba | 62 € | 68 € | 47 € | 68 € | 47 € | 87 € | 70 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| 1/2 delux sea view | AI | Po osobi | 85 € | 100 € | 69 € | 90 € | 69 € | 119 € | 102 € |
| Dodatna osoba | 78 € | 94 € | 62 € | 84 € | 62 € | 110 € | 96 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-12 | 43 € | 50 € | 35 € | 45 € | 35 € | 60 € | 51 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
HURGADA NOVEMBAR 2026
| Soba | Usluga | 01. Nov 10. Nov |
01. Nov 14. Nov |
04. Nov 10. Nov |
04. Nov 14. Nov |
07. Nov 13. Nov |
07. Nov 20. Nov |
08. Nov 17. Nov |
11. Nov 17. Nov |
14. Nov 04. Dec |
14. Nov 27. Nov |
14. Nov 20. Nov |
18. Nov 24. Nov |
18. Nov 28. Nov |
21. Nov 04. Dec |
21. Nov 27. Nov |
28. Nov 11. Dec |
28. Nov 04. Dec |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior SSV ili PV | AI | Po osobi | 1318 € | 1318 € | 1033 € | 1033 € | 1066 € | 1066 € | 1318 € | 1033 € | 2131 € | 1621 € | 1033 € | 1033 € | 1033 € | 1543 € | 1033 € | 1359 € | 954 € |
| Dodatna osoba | 1261 € | 1261 € | 995 € | 995 € | 1028 € | 1028 € | 1261 € | 995 € | 2005 € | 1539 € | 995 € | 995 € | 995 € | 1461 € | 995 € | 1277 € | 916 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||
| 1/2 | AI | Po osobi | 1224 € | 1224 € | 970 € | 970 € | 1003 € | 1003 € | 1224 € | 970 € | 1937 € | 1485 € | 970 € | 970 € | 970 € | 1422 € | 970 € | 1275 € | 907 € |
| Dodatna osoba | 1167 € | 1167 € | 932 € | 932 € | 965 € | 965 € | 1167 € | 932 € | 1811 € | 1403 € | 932 € | 932 € | 932 € | 1340 € | 932 € | 1193 € | 869 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||
| 1/2 delux sea view | AI | Po osobi | 1460 € | 1460 € | 1128 € | 1128 € | 1161 € | 1161 € | 1460 € | 1128 € | 2431 € | 1826 € | 1128 € | 1128 € | 1128 € | 1732 € | 1128 € | 1511 € | 1033 € |
| Dodatna osoba | 1403 € | 1403 € | 1090 € | 1090 € | 1123 € | 1123 € | 1403 € | 1090 € | 2305 € | 1744 € | 1090 € | 1090 € | 1090 € | 1650 € | 1090 € | 1429 € | 995 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-12 | 988 € | 988 € | 816 € | 816 € | 838 € | 838 € | 988 € | 816 € | 1467 € | 1165 € | 816 € | 816 € | 816 € | 1118 € | 816 € | 1008 € | 769 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
HURGADA DECEMBAR JANUAR I FEBRUAR
| Soba | Usluga | 05. Dec 18. Dec |
05. Dec 11. Dec |
12. Dec 25. Dec |
12. Dec 18. Dec |
19. Dec 01. Jan |
19. Dec 25. Dec |
26. Dec 08. Jan |
26. Dec 01. Jan |
02. Jan 15. Jan |
02. Jan 08. Jan |
09. Jan 22. Jan |
09. Jan 15. Jan |
16. Jan 29. Jan |
16. Jan 22. Jan |
23. Jan 05. Feb |
23. Jan 29. Jan |
30. Jan 12. Feb |
30. Jan 05. Feb |
06. Feb 19. Feb |
06. Feb 12. Feb |
13. Feb 26. Feb |
13. Feb 19. Feb |
20. Feb 05. Mar |
20. Feb 26. Feb |
27. Feb 12. Mar |
27. Feb 05. Mar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior SSV ili PV | AI | Po osobi | 1290 € | 863 € | 1311 € | 863 € | 1458 € | 884 € | 1597 € | 989 € | 1395 € | 968 € | 1290 € | 863 € | 1290 € | 863 € | 1290 € | 863 € | 1290 € | 863 € | 1290 € | 863 € | 1290 € | 863 € | 1290 € | 863 € | 1290 € | 863 € |
| Dodatna osoba | 1208 € | 825 € | 1229 € | 825 € | 1376 € | 846 € | 1515 € | 951 € | 1313 € | 930 € | 1208 € | 825 € | 1208 € | 825 € | 1208 € | 825 € | 1208 € | 825 € | 1208 € | 825 € | 1208 € | 825 € | 1208 € | 825 € | 1208 € | 825 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 | AI | Po osobi | 1221 € | 832 € | 1242 € | 832 € | 1390 € | 853 € | 1529 € | 958 € | 1327 € | 937 € | 1221 € | 832 € | 1221 € | 832 € | 1221 € | 832 € | 1221 € | 832 € | 1221 € | 832 € | 1221 € | 832 € | 1221 € | 832 € | 1221 € | 832 € |
| Dodatna osoba | 1140 € | 794 € | 1161 € | 794 € | 1308 € | 815 € | 1447 € | 920 € | 1245 € | 899 € | 1140 € | 794 € | 1140 € | 794 € | 1140 € | 794 € | 1140 € | 794 € | 1140 € | 794 € | 1140 € | 794 € | 1140 € | 794 € | 1140 € | 794 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux sea view | AI | Po osobi | 1426 € | 926 € | 1447 € | 926 € | 1595 € | 947 € | 1734 € | 1052 € | 1531 € | 1031 € | 1426 € | 926 € | 1426 € | 926 € | 1426 € | 926 € | 1426 € | 926 € | 1426 € | 926 € | 1426 € | 926 € | 1426 € | 926 € | 1426 € | 926 € |
| Dodatna osoba | 1344 € | 888 € | 1365 € | 888 € | 1513 € | 909 € | 1652 € | 1015 € | 1450 € | 994 € | 1344 € | 888 € | 1344 € | 888 € | 1344 € | 888 € | 1344 € | 888 € | 1344 € | 888 € | 1344 € | 888 € | 1344 € | 888 € | 1344 € | 888 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-12 | 982 € | 721 € | 993 € | 721 € | 1066 € | 732 € | 1164 € | 784 € | 1035 € | 774 € | 982 € | 721 € | 982 € | 721 € | 982 € | 721 € | 982 € | 721 € | 982 € | 721 € | 982 € | 721 € | 982 € | 721 € | 982 € | 721 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA MART 2027
| Soba | Usluga | 03. Mar 13. Mar |
06. Mar 12. Mar |
06. Mar 19. Mar |
07. Mar 16. Mar |
10. Mar 20. Mar |
13. Mar 19. Mar |
13. Mar 26. Mar |
14. Mar 23. Mar |
17. Mar 27. Mar |
20. Mar 26. Mar |
20. Mar 02. Apr |
21. Mar 30. Mar |
24. Mar 03. Apr |
27. Mar 02. Apr |
27. Mar 09. Apr |
28. Mar 06. Apr |
31. Mar 10. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior SSV ili PV | AI | Po osobi | 1110 € | 878 € | 878 € | 1052 € | 1110 € | 878 € | 878 € | 1052 € | 1110 € | 878 € | 878 € | 1187 € | 1482 € | 1206 € | 1206 € | 1465 € | 1500 € |
| Dodatna osoba | 1047 € | 841 € | 841 € | 995 € | 1047 € | 841 € | 841 € | 995 € | 1047 € | 841 € | 841 € | 1131 € | 1419 € | 1168 € | 1168 € | 1408 € | 1437 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 | AI | Po osobi | 1057 € | 847 € | 847 € | 1005 € | 1057 € | 847 € | 847 € | 1005 € | 1057 € | 847 € | 847 € | 1124 € | 1393 € | 1143 € | 1143 € | 1370 € | 1395 € |
| Dodatna osoba | 994 € | 809 € | 809 € | 948 € | 994 € | 809 € | 809 € | 948 € | 994 € | 809 € | 809 € | 1068 € | 1330 € | 1105 € | 1105 € | 1313 € | 1332 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux sea view | AI | Po osobi | 1215 € | 941 € | 941 € | 1146 € | 1215 € | 941 € | 941 € | 1146 € | 1215 € | 941 € | 941 € | 1298 € | 1624 € | 1301 € | 1301 € | 1606 € | 1658 € |
| Dodatna osoba | 1152 € | 904 € | 904 € | 1090 € | 1152 € | 904 € | 904 € | 1090 € | 1152 € | 904 € | 904 € | 1231 € | 1539 € | 1244 € | 1244 € | 1531 € | 1585 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-12 | 873 € | 737 € | 737 € | 839 € | 873 € | 737 € | 737 € | 839 € | 873 € | 737 € | 737 € | 915 € | 1050 € | 888 € | 888 € | 1041 € | 1067 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA APRIL 2027
| Soba | Usluga | 03. Apr 09. Apr |
03. Apr 16. Apr |
04. Apr 13. Apr |
07. Apr 17. Apr |
10. Apr 16. Apr |
10. Apr 23. Apr |
11. Apr 20. Apr |
14. Apr 24. Apr |
17. Apr 23. Apr |
18. Apr 27. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior SSV ili PV | AI | Po osobi | 1094 € | 1094 € | 1352 € | 1439 € | 1094 € | 1094 € | 1352 € | 1439 € | 1094 € | 1352 € |
| Dodatna osoba | 1056 € | 1056 € | 1296 € | 1375 € | 1056 € | 1056 € | 1296 € | 1375 € | 1056 € | 1296 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 | AI | Po osobi | 1031 € | 1031 € | 1258 € | 1333 € | 1031 € | 1031 € | 1258 € | 1333 € | 1031 € | 1258 € |
| Dodatna osoba | 993 € | 993 € | 1201 € | 1270 € | 993 € | 993 € | 1201 € | 1270 € | 993 € | 1201 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux sea view | AI | Po osobi | 1188 € | 1188 € | 1494 € | 1596 € | 1188 € | 1188 € | 1494 € | 1596 € | 1188 € | 1494 € |
| Dodatna osoba | 1151 € | 1151 € | 1437 € | 1533 € | 1151 € | 1151 € | 1437 € | 1533 € | 1151 € | 1437 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-12 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-12 | 883 € | 883 € | 1036 € | 1086 € | 883 € | 883 € | 1036 € | 1086 € | 883 € | 1036 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |