Steigenberger Aqua Magic
Cenovnik – Steigenberger Aqua Magic
HURGADA SAMO HOTELSKI SMESTAJ
| Soba | Usluga | 01. Sep 01. Oct |
01. Oct 01. Nov |
01. Nov 15. Nov |
15. Nov 26. Nov |
26. Nov 23. Dec |
23. Dec 05. Jan |
05. Jan 01. Mar |
01. Mar 25. Mar |
25. Mar 02. Apr |
02. Apr 01. May |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 delux | AI | Po osobi | 100 € | 111 € | 99 € | 93 € | 80 € | 117 € | 76 € | 94 € | 117 € | 94 € |
| Dodatna osoba | 94 € | 105 € | 93 € | 88 € | 75 € | 111 € | 71 € | 89 € | 111 € | 89 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Family suite | AI | Po osobi | 116 € | 127 € | 108 € | 101 € | 89 € | 126 € | 85 € | 103 € | 126 € | 103 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| 1/2 superior | AI | Po osobi | 90 € | 100 € | 90 € | 85 € | 72 € | 108 € | 68 € | 85 € | 108 € | 85 € |
HURGADA NOVEMBAR 2026
| Soba | Usluga | 01. Nov 10. Nov |
01. Nov 14. Nov |
04. Nov 10. Nov |
04. Nov 14. Nov |
07. Nov 13. Nov |
07. Nov 20. Nov |
08. Nov 17. Nov |
11. Nov 17. Nov |
14. Nov 04. Dec |
14. Nov 27. Nov |
14. Nov 20. Nov |
18. Nov 24. Nov |
18. Nov 28. Nov |
21. Nov 04. Dec |
21. Nov 27. Nov |
28. Nov 11. Dec |
28. Nov 04. Dec |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 delux | AI | Po osobi | 1446 € | 1446 € | 1118 € | 1118 € | 1151 € | 1151 € | 1434 € | 1106 € | 2283 € | 1724 € | 1089 € | 1083 € | 1083 € | 1630 € | 1071 € | 1567 € | 1008 € |
| Dodatna osoba | 1396 € | 1396 € | 1085 € | 1085 € | 1118 € | 1118 € | 1385 € | 1074 € | 2178 € | 1655 € | 1057 € | 1052 € | 1052 € | 1562 € | 1039 € | 1498 € | 976 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||
| Family suite | AI | Po osobi | 1526 € | 1526 € | 1172 € | 1172 € | 1205 € | 1205 € | 1514 € | 1159 € | 2452 € | 1834 € | 1140 € | 1134 € | 1134 € | 1739 € | 1121 € | 1676 € | 1058 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||
| 1/2 superior | AI | Po osobi | 1365 € | 1365 € | 1064 € | 1064 € | 1097 € | 1097 € | 1355 € | 1054 € | 2114 € | 1614 € | 1038 € | 1033 € | 1033 € | 1521 € | 1020 € | 1457 € | 957 € |
HURGADA DECEMBAR JANUAR I FEBRUAR
| Soba | Usluga | 05. Dec 18. Dec |
05. Dec 11. Dec |
12. Dec 25. Dec |
12. Dec 18. Dec |
19. Dec 01. Jan |
19. Dec 25. Dec |
26. Dec 08. Jan |
26. Dec 01. Jan |
02. Jan 15. Jan |
02. Jan 08. Jan |
09. Jan 22. Jan |
09. Jan 15. Jan |
16. Jan 29. Jan |
16. Jan 22. Jan |
23. Jan 05. Feb |
23. Jan 29. Jan |
30. Jan 12. Feb |
30. Jan 05. Feb |
06. Feb 19. Feb |
06. Feb 12. Feb |
13. Feb 26. Feb |
13. Feb 19. Feb |
20. Feb 05. Mar |
20. Feb 26. Feb |
27. Feb 12. Mar |
27. Feb 05. Mar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 delux | AI | Po osobi | 1577 € | 996 € | 1649 € | 996 € | 1903 € | 1068 € | 1982 € | 1213 € | 1643 € | 1092 € | 1522 € | 970 € | 1522 € | 970 € | 1522 € | 970 € | 1522 € | 970 € | 1522 € | 970 € | 1522 € | 970 € | 1595 € | 970 € | 1721 € | 1043 € |
| Dodatna osoba | 1508 € | 964 € | 1580 € | 964 € | 1832 € | 1036 € | 1910 € | 1180 € | 1574 € | 1059 € | 1454 € | 939 € | 1454 € | 939 € | 1454 € | 939 € | 1454 € | 939 € | 1454 € | 939 € | 1454 € | 939 € | 1525 € | 939 € | 1650 € | 1010 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| Family suite | AI | Po osobi | 1686 € | 1046 € | 1760 € | 1046 € | 2017 € | 1120 € | 2096 € | 1267 € | 1754 € | 1144 € | 1631 € | 1021 € | 1631 € | 1021 € | 1631 € | 1021 € | 1631 € | 1021 € | 1631 € | 1021 € | 1631 € | 1021 € | 1706 € | 1021 € | 1837 € | 1095 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 superior | AI | Po osobi | 1467 € | 945 € | 1539 € | 945 € | 1789 € | 1017 € | 1867 € | 1160 € | 1533 € | 1040 € | 1413 € | 920 € | 1413 € | 920 € | 1413 € | 920 € | 1413 € | 920 € | 1413 € | 920 € | 1413 € | 920 € | 1483 € | 920 € | 1606 € | 990 € |
HURGADA MART 2027
| Soba | Usluga | 03. Mar 13. Mar |
06. Mar 12. Mar |
06. Mar 19. Mar |
07. Mar 16. Mar |
10. Mar 20. Mar |
13. Mar 19. Mar |
13. Mar 26. Mar |
14. Mar 23. Mar |
17. Mar 27. Mar |
20. Mar 26. Mar |
20. Mar 02. Apr |
21. Mar 30. Mar |
24. Mar 03. Apr |
27. Mar 02. Apr |
27. Mar 09. Apr |
28. Mar 06. Apr |
31. Mar 10. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 delux | AI | Po osobi | 1470 € | 1094 € | 1094 € | 1376 € | 1470 € | 1094 € | 1094 € | 1376 € | 1514 € | 1117 € | 1117 € | 1488 € | 1705 € | 1285 € | 1285 € | 1544 € | 1571 € |
| Dodatna osoba | 1414 € | 1061 € | 1061 € | 1325 € | 1414 € | 1061 € | 1061 € | 1325 € | 1458 € | 1083 € | 1083 € | 1437 € | 1649 € | 1252 € | 1252 € | 1494 € | 1515 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| Family suite | AI | Po osobi | 1559 € | 1148 € | 1867 € | 1456 € | 1559 € | 1148 € | 1889 € | 1456 € | 1604 € | 1170 € | 1170 € | 1568 € | 1794 € | 1338 € | 1338 € | 1624 € | 1660 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-13 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 superior | AI | Po osobi | 1380 € | 1041 € | 1041 € | 1295 € | 1380 € | 1041 € | 1041 € | 1295 € | 1425 € | 1063 € | 1063 € | 1407 € | 1615 € | 1231 € | 1231 € | 1463 € | 1481 € |
HURGADA APRIL 2027
| Soba | Usluga | 03. Apr 09. Apr |
03. Apr 16. Apr |
04. Apr 13. Apr |
07. Apr 17. Apr |
10. Apr 16. Apr |
10. Apr 23. Apr |
11. Apr 20. Apr |
14. Apr 24. Apr |
17. Apr 23. Apr |
18. Apr 27. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 delux | AI | Po osobi | 1140 € | 1140 € | 1421 € | 1515 € | 1140 € | 1140 € | 1421 € | 1515 € | 1140 € | 1421 € |
| Dodatna osoba | 1106 € | 1106 € | 1371 € | 1459 € | 1106 € | 1106 € | 1371 € | 1459 € | 1106 € | 1371 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| Family suite | AI | Po osobi | 1193 € | 1193 € | 1501 € | 1604 € | 1193 € | 1193 € | 1501 € | 1604 € | 1193 € | 1501 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-13 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 superior | AI | Po osobi | 1086 € | 1086 € | 1341 € | 1425 € | 1086 € | 1086 € | 1341 € | 1425 € | 1086 € | 1341 € |